Gwybodaeth Sylfaenol.
Model RHIF.
100005424
Categori
Hidlo
Effeithlonrwydd
99%
Lliw
Dangoswyd y llun
Egwyddor Fecanyddol
Hidlo Pwysedd
Defnydd
Gwahanu Solid-Hylif, Amhuredd Olew, Hidlo Aer
Marchnad
Byd-eang
Maint
Maint Safonol
Model
Cywasgydd Aer Cymharu
Pecyn Trafnidiaeth
Carton/Pallet
Nod masnach
HENAN
Tarddiad
Tsieina
Cod HS
8414909090
Gallu Cynhyrchu
10000 PCS / Blwyddyn
Pecynnu a Chyflenwi
Maint Pecyn
30.00cm * 30.00cm * 33.00cm
Pecyn Pwysau Gros
8.000kg
Eitemau eraill ar gyfer amnewid CompAir
| 100007587 | 98262-33 | CK{0}} | 100005424 | QX193107 | 98262-162 | 10651874 | 100014428 | 98262-173 | 98262-78 |
| 11427274 | 98262-5094 | 11427474 | 10494574 | QX102271 | QX55829 | 59177 | 70539 | 59180 | 98262-194 |
| 98262-26 | 43996-1 | 43996-2 | 10882574 | 98262-174 | 98262-108 | 3221130480 | QX103383 | 100007223 | 100013072 |
| 98262-252 | 10173774 | QX104008 | QX104009 | 13010174 | 10525274 | 10533574 | |||
| 29504356 | 2954376 | 11516974 | C11158/1014 | 50273 | 50332 | 52438 | 29504376 | 98262/170 | C11158/1390 |
| 6296777 | QX101004 | 100001611 | 98262/163 | 98262/192 | 06296777 | 98262/198 | 100009925 | 11380674 | 100006374 |
| 100005026 | 100005027 | 98262/207 | 98262-176 | QX104190 | |||||
| QX104002 | 942491Q | 98262/220 | 98262/219 | 04425274 | 04819974 | C11158/1775 | 11381974 | 57562 | 59946 |
| 98262/229 | 100013001 | ||||||||
| CE0066GC | CE0066GB |
Tystysgrif

Tagiau poblogaidd: amnewid gwahanydd compair - 100005424, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, ar werth













