Manylebau Technegol
| Paramedr | Manyleb |
|---|---|
| Rhif Rhan | 66094172EF |
| Math o Gynnyrch | Troelli{0}}ar Oil Filter / Oil Filter Element - |
| Cyfryngau Hidlo | Wedi'i fewnforio-Papur Ffibr / Cellwlos o Ansawdd Uchel -5-6 |
| Cywirdeb Hidlo | 10 - 15 μm --5 |
| Effeithlonrwydd Hidlo | Mwy na neu'n hafal i 99% --5 |
| Diamedr y tu allan | ~93 mm --5 |
| Uchder | ~172 mm --5 |
| Maint Edau | 1"-16 UNF --5 |
| Bywyd Gwasanaeth | Tua. 2,000 o oriau(yn dibynnu ar yr amgylchedd gweithredu ac ansawdd olew) --5-6 |
| Tymheredd Gweithio | -10 gradd - +100 gradd |
| Pwysau Gweithio Uchaf | 1.4 - 2.5 MPa |
| Yn ffitio Pŵer Cywasgydd | 7.5 - 22 kW |
Tagiau poblogaidd: hidlydd olew mengma 66094172ef ar gyfer cywasgydd aer, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, ar werth















